Onze tarieven — alle ritten van en naar Schiphol vanaf €25
Vaste prijzen van en naar Schiphol, uit heel Nederland — vooraf duidelijk, geen verrassingen
achteraf. De prijs geldt in beide richtingen: naar én van Schiphol kost hetzelfde. Kies uit de
personenauto (sedan), de stationwagen met extra kofferruimte (beide 1–4 personen) of de
taxibus (5–8 personen). Staat uw plaats niet in de lijst? Neem contact op, wij werken met
vaste prijzen vanuit heel Nederland.
| Plaats | Sedan (€) | Station (€) | Bus (€) |
|---|---|---|---|
| Aalsmeer | 50 | 55 | 65 |
| Aerdenhout | 54 | 59 | 69 |
| Amsterdam | 55 | 60 | 70 |
| Bennebroek | 54 | 59 | 69 |
| Badhoevedorp | 45 | 50 | 60 |
| Beverwijk | 60 | 65 | 75 |
| Bloemendaal | 60 | 65 | 75 |
| Cruquius | 50 | 55 | 65 |
| Haarlem | 49 | 54 | 69 |
| Halfweg | 45 | 50 | 60 |
| Heemskerk | 64 | 69 | 79 |
| Heemstede | 50 | 55 | 65 |
| Hillegom | 59 | 64 | 74 |
| Hoofddorp | 45 | 50 | 60 |
| IJmuiden | 55 | 60 | 70 |
| Overveen | 54 | 59 | 69 |
| Santpoort-Noord | 50 | 55 | 65 |
| Santpoort-Zuid | 55 | 60 | 70 |
| Spaarndam | 60 | 65 | 75 |
| Velsen-Noord | 55 | 60 | 70 |
| Velsen-Zuid | 55 | 60 | 70 |
| Velserbroek | 54 | 59 | 69 |
| Vijfhuizen | 50 | 55 | 65 |
| Vogelenzang | 64 | 69 | 79 |
| Zandvoort | 55 | 60 | 70 |
| Zwaanshoek | 52 | 57 | 67 |
| Zwanenburg | 44 | 49 | 59 |
☎
Staat uw plaats er niet tussen? Neem contact op met onze klantenservice via
+316 3606 6554
— wij werken met vaste prijzen vanuit heel Nederland.
ⓘ
Sedan and station wagon = 1–4 persons, bus = 5–8 persons. The station wagon has extra luggage space. All prices are fixed fares and apply to both Schiphol and Schiphol. Book 24/7 on +316 3606 6554; our office is open on working days from 09:00 to 17:00.
Direct een prijs voor uw rit?
Bereken online of bel ons voor een vaste prijs op maat.
Uw taxi van en naar Schiphol — vaste prijzen, dag en nacht,
door heel Nederland.
Contact
- +316 3606 6554
- info@taxihrlm.nl
© 2026 TaxiHRLM. All rights reserved.
